Úc được biết đến là quốc gia có kinh tế phát triển cùng hệ thống phúc lợi chất lượng hàng đầu thế giới. Vì vậy không còn gì đáng ngạc nhiên khi số người mong muốn được định cư ở đất nước này ngày càng tăng lên. Định cư theo diện tay nghề là một trong những lựa chọn được nhiều người quyết định để đến với con đường định cư Úc. Hãy cùng Megastudy cập nhập danh sách định cư theo diện tay nghề mới nhất năm 2017 để có những hướng đi phù hợp nhé!
1. Danh sách các ngành định cư theo diện tay nghề Úc 2017
Sự phù hợp của các ngành nghề để đưa vào SOL được đánh giá thông qua một quá trình gồm hai bước:
– Xác định các ngành nghề đang thiếu nhân lực và cần có sự can thiệp của chính phủ để giải quyết vấn đề thiếu nhân lực trong ngành nghề đó.
– Đánh giá đến nhu cầu của nền kinh tế đối với các kỹ năng dài hạn trong các ngành nghề được xác định trong bước một, để xác định ngành nghề đó có thể đem lại lợi ích gì cho việc định cư Úc diện tay nghề.
Bộ di trú Úc công bố phiên bản mới nhất (cập nhật ngày 28/6/2017) của danh sách ngành nghề được phép định cư theo dạng tay nghề tại Úc 2017 có hiệu lực từ ngày 1/7/2017. Danh sách này gồm có:
– Medium and Long-Term Strategic Skilled List: Dành cho những đương đơn nộp hồ sơ theo diện tay nghề độc lập (subclass 189), visa tay nghề vùng miền 489 theo dòng gia đình bảo lãnh hoặc visa 485 dòng Graduate Work Steam.
– Short-Term Skilled Occupation List: Dành cho những đương đơn có chủ doanh nghiệp hoặc tiểu bang bảo lãnh như visa subclass 190, hoặc theo visa 457, visa 407, visa 186, visa 489 dòng Tiểu bang/lãnh thổ bảo lãnh.
Để có được những visa này, bạn cần chứng minh được mình có một kỹ năng hay tay nghề trong Skilled Occupations List – SOL và chứng minh mình được một tổ chức chuyên môn tại Úc công nhận có tay nghề hay chuyên môn đó.
“Tính công bằng trong các loại visa dành cho di dân có tay nghề là không thiên vị quốc gia nào. Bộ Di trú không quan tâm bạn đến từ đâu, miễn là bạn có các kỹ năng và trình độ để đóng góp vào thị trường lao động Úc,” “Quy trình duyệt xét visa này vô cùng phức tạp vì những đòi hỏi nghiêm ngặt khi đánh giá kỹ năng hay tay nghề của người nộp hồ sơ“ – chuyên viên di trú từ Immigration Law Matters Australia, ông Youssef Haddad cho biết.
Dưới đây là danh sách các ngành được định cưtheodiệntaynghề và mức trần năm 2017-2018 cập nhật mới nhất ngày 7/8/2017:
Mã ngành | Ngành | Mức trần 2017-2018 |
1331 | Construction Managers | 5400 |
1332 | Engineering Managers | 1155 |
1341 | Child Care Centre Managers | 1000 |
1342 | Health and Welfare Services Managers | 1374 |
2211 | Accountants* | 4785 |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 1327 |
2241 | Actuaries, Mathematicians and Statisticians | 1000 |
2245 | Land Economists and Valuers | 1000 |
2321 | Architects and Landscape Architects | 1472 |
2322 | Cartographers and Surveyors | 1000 |
2331 | Chemical and Materials Engineers | 1000 |
2332 | Civil Engineering Professionals | 3296 |
2333 | Electrical Engineers | 1042 |
2334 | Electronics Engineers | 1000 |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 2178 |
2339 | Other Engineering Professionals | 1000 |
2341 | Agricultural and Forestry Scientists | 1000 |
2346 | Medical Laboratory Scientists | 1487 |
2347 | Veterinarians | 1000 |
2349 | Other Natural and Physical Science Professionals | 1000 |
2411 | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 2639 |
2414 | Secondary School Teachers | 7910 |
2415 | Special Education Teachers | 1000 |
2512 | Medical Imaging Professionals | 1113 |
2514 | Optometrists and Orthoptists | 1000 |
2519 | Other Health Diagnostic and Promotion Professionals | 1000 |
2521 | Chiropractors and Osteopaths | 1000 |
2524 | Occupational Therapists | 1109 |
2525 | Physiotherapists | 1464 |
2526 | Podiatrists | 1000 |
2527 | Speech Professionals and Audiologists | 1000 |
2531 | General Practitioners and Resident Medical officers | 3495 |
2533 | Internal Medicine Specialists | 1000 |
2534 | Psychiatrists | 1000 |
2535 | Surgeons | 1000 |
2539 | Other Medical Practitioners | 1000 |
2541 | Midwives | 1090 |
2544 | Registered Nurses | 16741 |
2611 | ICT Business and Systems Analysts | 1574 |
2613 | Software and Applications Programmers | 6202 |
2621 | Database abd Systems Administrators and ICT Security Specialist | 2391 |
2631 | Computer Network Professionals | 1318 |
2633 | Telecommunications Engineering Professionals | 1000 |
2711 | Barristers | 1000 |
2713 | Solicitors | 4161 |
2723 | Psychologists | 1750 |
2725 | Social Workers | 1562 |
3122 | Civil Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 |
3123 | Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 |
3132 | Telecommunications Technical Specialists | 1000 |
3211 | Automotive Electricians | 1000 |
3212 | Motor Mechanics | 5980 |
3222 | Sheetmetal Trades Workers | 1000 |
3223 | Structural Steel and Welding Trades Workers | 4426 |
3232 | Metal Fitters and Machinists | 5330 |
3233 | Precision Metal Trades Workers | 1000 |
3241 | Panelbeaters | 1344 |
3311 | Bricklayers and Stonemasons | 1271 |
3312 | Carpenters and Joiners | 6968 |
3322 | Painting Trades Workers | 2780 |
3331 | Glaziers | 1000 |
3332 | Plasterers | 2103 |
3334 | Wall and Floor Tilers | 1407 |
3341 | Plumbers | 5507 |
3411 | Electricians | 9354 |
3421 | Air conditioning and Refrigeration Mechanics | 1427 |
3422 | Electrical Distribution Trades Workers | 1000 |
3423 | Electronics Trades Workers | 1878 |
3513 | Chefs | 2675 |
3941 | Cabinetmakers | 1905 |
3991 | Boat Builders and Shipwright | 1000 |
2. Một số điều kiện cơ bản để định cư Úc diện tay nghề:
– Độ tuổi: Đương đơn phải dưới 49 tuổi vào thời điểm nộp đơn các loại visa tay nghề tổng quát (General Skilled Migration). Đối với Visa 476, đương đơn phải dưới 31 tuổi.
– Trình độ Anh Ngữ: Đương đơn có trình độ Anh ngữ tương đương tối thiểu IELTS trung bình 6.0.
– Bằng cấp: Đương đơn có bằng cấp đã được thẩm định tay nghề đạt yêu cầu của Úc.
– Ngành nghề của bằng cấp được thẩm định: Ngành nghề của bằng cấp được thẩm định phải nằm trong Danh sách ngành nghề ưu tiên định cư Úc
– Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong 2 năm gần nhất. Kinh nghiệm làm việc phải thuộc Danh sách ngành nghề ưu tiên định cư Úc iễn nếu đã đi du học đủ 2 năm tại Úc và nộp đơn trong vòng 6 tháng từ lúc tốt nghiệp.