Mỹ và Canada là hai cường quốc có nền kinh tế phát triển, xã hội hiện đại và giáo dục chất lượng quốc tế. Du học và định cư tại hai quốc gia này là ước mơ của không ít học sinh Việt Nam. Mỹ hay Canada, bạn nên chọn quốc gia nào cho dấu mốc du học quan trọng của cuộc đời?
I. Giới thiệu chung
Mỹ
Mỹ thu hút sinh viên quốc tế bởi những học bổng hấp dẫn, đây là cái nôi của những trường đại học danh giá hàng đầu như Harvard, Yale, Princeton… và hệ thống 4.500 trường Đại học Cao đẳng đáng mơ ước. Mỹ mang đến những lựa chọn đa dạng nhất về trường, ngành nghề, chương trình học yêu thích, cơ hội chuyển tiếp tín chỉ… trong khả năng tài chính – đặc biệt khối ngành STEM đang rất được các nhà tuyển dụng ưu ái.
Canada
Canada nổi tiếng với chất lượng sống với sự thanh bình, môi trường chính trị an toàn, điểm xếp hạng cao về Sức khỏe, An toàn, Hạnh phúc… và đặc biệt là Giáo dục. Theo thống kê, đây là đất nước có quỹ đầu tư giáo dục cao nhất trong trong nhóm G8, đảm bảo mức học phí dễ chịu cho sinh viên. Đồng thời, những nới lỏng về chính sách định cư và thu hút nhân tài cũng là điểm cộng cho du học Canada.
II. Du học Mỹ hay du học Canada?
Mỹ | Canada | |
Hệ thống giáo dục | Phổ thông nội trú (Boarding schools)Cao đẳng cộng đồng (Community college) Đại học công lập và Đại học tư thục Học viện công nghệ | Trung học công lập và tư thụcCao đẳng cộng đồng (Community college) Cao đẳng nghề (Technical institute) Đại học công lập và đại học tư thục Trường ngoại ngữ (Language schools) |
Thời gian đào tạo | Cao đẳng: 2 nămĐại học: 4 năm Thạc sĩ: 1-2 năm Tiến sĩ: 3-6 năm | Dự bị đại học: 1 nămCao đẳng: 1-4 năm Đại học: 2-4 năm Thạc sĩ: 1-3 năm Tiến sĩ: 3 năm |
Học phí | Đối với các trường THPT hoặc cao đẳng cộng đồng tại Mỹ, chi phí cho 1 năm học dao động khoảng $15000 – $20000 USD.Đối với chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ tại các trường đại học, học phí dao động khoảng $25000 – $40000 /năm | Trung Học: khoảng $10.000 CAD Cao Đẳng: khoảng $11.000 -$12.000 CAD Đại Học: $13.000-$18.000 CAD |
Chi phí sinh hoạt | Trung bình, chi phí sinh hoạt tại Mỹ vào khoảng $1800/ tháng, tùy vùng và điều kiện sinh hoạt của học sinh. | Chi phí sinh hoạt tại Canada dao động từ $8000 – $10.000CAD/ năm, tùy vùng và điều kiện sinh hoạt của học sinh. |
Công việc làm thêm | Du học sinh có thể đi làm thêm bán thời gian trong khuôn viên trường 20h/tuần. | Du học sinh được phép làm thêm bán thời gian 20h/ tuần. |
Cơ hội định cư | Định cư Mỹ sau khi tốt nghiệp Đại học và cao học từ trước luôn là một vấn đề tương đối nan giải đối với sinh viên Việt Nam, nay càng sát sao hơn với những chính sách của chính phủ mới.Tùy thuộc vào loại visa sinh viên, thời gian được phép ở lại Mỹ sau khi tốt nghiệp thay đổi. Sinh viên F-1 sẽ có thời gian lưu trú là 60 ngày, trong khi visa M-1 và J-1 chỉ có 30 ngày. Trước khi visa hết hạn, sinh viên cần xin chuyển sang visa lao động/ ghi danh vào một cơ sở đào tạo, hoặc sẽ bị buộc phải rời khỏi Mỹ và xin lại visa ở Việt Nam. | Hiện tại, chương trình (CES) Canada Express Study và chương trình thực tập có trả lương co-op cung cấp thêm nhiều cơ hội du học và định cư cho sinh viên Việt Nam.Chính phủ Canada luôn được biết đến với những chính khách mở và thân thiện đối với người nhập cư, đặc biệt chiêu mộ nhân tài bởi nguồn nhân lực Canada đang thiếu hụt. Mỗi tỉnh bang hay liên bang có các chính sách định cư khác nhau cho sinh viên tốt nghiệp. Có thể nói, cơ hội định cư Canada đang vô cùng rộng mở đối với sinh viên Việt Nam. |
Từ bảng so sánh có thể thấy, về giáo dục Mỹ và Canada tương đương về chất lượng giáo dục nhau. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại, du học Canada đang có nhiều lợi thế hơn hẳn như chi phí học tập và sinh hoạt vừa phải, cơ hội visa cao hơn với chương trình CES miễn chứng minh tài chính, cùng với đó là khả năng định cư lớn. Bạn nên xem xét và đưa ra sự lựa chọn của mình dựa vào điều kiện tài chính và kế hoạch tương lai, cũng như sở thích và năng lực cá nhân nữa.
Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ tới:
DU HỌC Đ�”NG SƠN
Số 68A, ngõ 279 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0903454627